AWSサービス概要
Elastic Block Store (以下、EBS) は、AWS クラウド内で Amazon EC2 インスタンスと組み合わせて使用できる、永続的なブロックストレージボリュームです。コンポーネントに障害が発生した場合でも高い可用性と耐久性を維持できるように、Amazon EBS の各ボリュームはアベイラビリティーゾーン内で自動的にレプリケートされます。Amazon EBS ボリュームは、作業負荷の実行に必要な安定した低レイテンシーのパフォーマンスを提供します。Amazon EBS を使用すると、使用量の拡張または縮小を分単位で行うことができます。プロビジョニングしているサイズに合わせて、低料金でご利用いただけます。
料金
※2018/02/12時点
メニュー | 料金 |
汎用 SSD (gp2) ボリューム | $0.12 : 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり |
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム | $0.142 : 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり $0.074 : 1 か月にプロビジョニングされた IOPS あたり |
スループット最適化 HDD (st1) ボリューム | $0.054 : 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり |
Cold HDD (sc1) ボリューム | $0.03 : 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり |
EBS スナップショット | $0.05 : 1 か月に格納されたデータ 1 GB あたり |
AWSサービスの特徴
特徴 | 説明 |
高性能なボリューム | 最も要件の厳しいアプリケーションの要件に対応するパフォーマンスを実現するため、SSD または HDD のボリュームタイプを選択できます。 |
可用性 | EBS の各ボリュームは可用性が 99.999% になるように設計されており、コンポーネントに障害が発生した場合でもアプリケーションが保護されるように、アベイラビリティーゾーン内で自動的にレプリケートされます。 |
暗号化 | EBS の暗号化では、保管中のデータと転送中のデータが EC2 インスタンスと EBS ボリュームの間でシームレスに処理されます。 |
アクセスコントロール | 柔軟なアクセスコントロールポリシーにより、EBS ボリュームにアクセスできるユーザーを指定でき、データへの安全なアクセスが保証されます。 |
スナップショット | EBS ボリュームのポイントインタイムスナップショットを作成することにより、データを保護できます。作成されたスナップショットは、長期保存のために Amazon S3 にバックアップされます。 |
エラスティックボリューム | 動的に容量を拡張し、パフォーマンスを調整して、ライブ EBS ボリュームの種類を変更できます。 |
その他
Amazon EBS ボリュームの種類
次の表に、現行世代の EBS ボリュームのユースケースとパフォーマンス特性を示します。
ソリッドステートドライブ (SSD) | ハードディスクドライブ (HDD) | |||
---|---|---|---|---|
ボリュームタイプ | EBS プロビジョンド IOPS SSD (io1) | EBS 汎用 SSD (gp2)* | スループット最適化 HDD (st1) | Cold HDD (sc1) |
短い説明 | レイテンシーの影響が大きいトランザクションワークロード向けに設計された極めてパフォーマンスの高い SSD ボリューム | 幅広いトランザクションワークロードに対応できる価格とパフォーマンスのバランスが取れた汎用 SSD ボリューム | 高いスループットを必要とするアクセス頻度の高いワークロード向けの低コストの HDD ボリューム | アクセス頻度の低いワークロード向けに設計された極めて低コストの HDD ボリューム |
ユースケース | I/O 負荷の高い NoSQL データベースとリレーショナルデータベース | ブートボリューム、インタラクティブで低レイテンシーのアプリケーション、開発およびテスト環境 | ビッグデータ、データウェアハウス、ログ処理 | 1 日あたりの要スキャン回数が少ないコールドデータ |
API 名 | io1 | gp2 | st1 | sc1 |
ボリュームサイズ | 4 GB~16 TB | 1 GB~16 TB | 500 GB~16 TB | 500 GB~16 TB |
最大 IOPS**/ボリューム | 32,000 | 10,000 | 500 | 250 |
最大スループット/ボリューム | 500 MB/秒 | 160 MB/秒 | 500 MB/秒 | 250 MB/秒 |
最大 IOPS/インスタンス | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
最大スループット/インスタンス | 1,750 MB/秒 | 1,750 MB/秒 | 1,750 MB/秒 | 1,750 MB/秒 |
価格
※2018/02/12時点 |
0.125 USD/GB-月
0.065 USD/プロビジョンド IOPS |
0.10 USD/GB-月 | 0.045 USD/GB-月 | 0.025 USD/GB-月 |
主なパフォーマンス属性 | IOPS | IOPS | MB/秒 | MB/秒 |
*デフォルトのボリュームタイプ
**16 K I/O サイズに基づく io1/gp2、1 MB I/O サイズに基づく st1/sc1